- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 94 | 4 | 360.000€ | ||
| 0198 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 496 | 6 | 232.000€ | ||
| 0226 | Piso | Guardamar del Segura Centro | 5 | 190 | 26 | 250.000€ | |
| 0137 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 98 | 21 | 155.000€ | |
| 0277 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| 2115 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ | |
| 0138 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248.000€ | |
| 0139 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| 2175 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 80 | 15 | 75.000€ | |
| 1176 | Piso | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 19 | 165.000€ | |
| 2190 | Piso | Torrevieja Acequión | 3 | 96 | 16 | 165.000€ | |
| 2191 | Piso | Torrevieja Cabo Cervera | 2 | 59 | 18 | 159.000€ | |
| 2192 | Piso | Torrevieja La Mata | 3 | 97 | 16 | 212.000€ | |
| 1199 | Piso | Torrevieja Centro | 2 | 85 | 18 | 136.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 72