- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | Casa / Chalet | Orihuela | 5 | 240 | 21 | 370.000€ | |
| 0114 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 6 | 52 | 690.000€ | ||
| 0104 | Nave | Bigastro | 1000 | 8 | 220.000€ | ||
| 2113 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490.000€ | |
| 0127 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 4 | 1 | 35 | 480.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| 2112 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 3 | 542 | 25 | 380.000€ | |
| 0150 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 94 | 4 | 360.000€ | ||
| 0226 | Piso | Guardamar del Segura Centro | 5 | 190 | 26 | 250.000€ | |
| 0137 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 98 | 21 | 155.000€ | |
| 0208 | Garaje / Parking | Torrevieja Centro | 57 | 5 | 26.500€ | ||
| 0250 | Local comercial | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198.000€ | |||
| 0277 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| 0291 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116.000€ | |
| 0293 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 72