- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Garaje / Parking | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10.000€ | ||
| 0208 | Garaje / Parking | Torrevieja Centro | 57 | 5 | 26.500€ | ||
| 1205 | Garaje / Parking | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28.000€ | ||
| 2172 | Estudio | Torrevieja Centro | 62 | 16 | 69.000€ | ||
| 2175 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 80 | 15 | 75.000€ | |
| 2218 | Estudio | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89.000€ | ||
| 2178 | Local comercial | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| 2200 | Apartamento | Torrevieja Playa de los Naúfragos | 1 | 41 | 8 | 98.000€ | |
| 1187 | Local comercial | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99.900€ | ||
| 2210 | Estudio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| 2213 | Estudio | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106.500€ | |
| 2170 | Casa adosada | Torrevieja EL HONDO | 2 | 75 | 13 | 110.000€ | |
| 2209 | Piso | Montesinos, Los | 2 | 76 | 13 | 113.000€ | |
| 0291 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116.000€ | |
| 2222 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 40 | 13 | 116.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 72