- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104 | Nave | Bigastro | 1000 | 8 | 220.000€ | ||
| 2113 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| 2143 | Casa / Chalet | Orihuela | 5 | 240 | 21 | 370.000€ | |
| 0147 | Local comercial | Benejúzar | 3 | 160 | 25 | 135.000€ | |
| 1187 | Local comercial | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99.900€ | ||
| 2206 | Piso | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ | |
| 2209 | Piso | Montesinos, Los | 2 | 76 | 13 | 113.000€ | |
| 1188 | Local comercial | Torrevieja Acequión | 100 | 13 | 126.000€ | ||
| 2190 | Piso | Torrevieja Acequión | 3 | 96 | 16 | 165.000€ | |
| 2207 | Piso | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250.000€ | |
| 0291 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116.000€ | |
| 2210 | Estudio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| 2179 | Dúplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
| 2191 | Piso | Torrevieja Cabo Cervera | 2 | 59 | 18 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 72