- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 94 | 4 | 360.000€ | ||
| 1205 | Garaje / Parking | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28.000€ | ||
| 1211 | Garaje / Parking | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10.000€ | ||
| 0208 | Garaje / Parking | Torrevieja Centro | 57 | 5 | 26.500€ | ||
| 0169 | Local comercial | Torrevieja Centro - Playa del Cura | 257 | 5 | 169.000€ | ||
| 2178 | Local comercial | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| 0198 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 496 | 6 | 232.000€ | ||
| 0104 | Nave | Bigastro | 1000 | 8 | 220.000€ | ||
| 2200 | Apartamento | Torrevieja Playa de los Naúfragos | 1 | 41 | 8 | 98.000€ | |
| 1187 | Local comercial | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99.900€ | ||
| 2223 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169.000€ | ||
| 2224 | Piso | Torrevieja Centro | 2 | 12 | 179.900€ | ||
| 2225 | Piso | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 80 | 12 | 230.000€ | |
| 2170 | Casa adosada | Torrevieja EL HONDO | 2 | 75 | 13 | 110.000€ | |
| 1188 | Local comercial | Torrevieja Acequión | 100 | 13 | 126.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 72