- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104 | Nave | Bigastro | 1000 | 8 | 220.000€ | ||
| 2112 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 3 | 542 | 25 | 380.000€ | |
| 0198 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 496 | 6 | 232.000€ | ||
| 0149 | Local comercial | Torrevieja Centro | 356 | 17 | 298.000€ | ||
| 2113 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490.000€ | |
| 0159 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 4 | 279 | 43 | 450.000€ | |
| 0169 | Local comercial | Torrevieja Centro - Playa del Cura | 257 | 5 | 169.000€ | ||
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| 2143 | Casa / Chalet | Orihuela | 5 | 240 | 21 | 370.000€ | |
| 2110 | Casa / Chalet | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 230 | 33 | 550.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| 0226 | Piso | Guardamar del Segura Centro | 5 | 190 | 26 | 250.000€ | |
| 0147 | Local comercial | Benejúzar | 3 | 160 | 25 | 135.000€ | |
| 1132 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
| 1217 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 130 | 22 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 72