- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 6 | 52 | 690.000€ | ||
| 2110 | Casa / Chalet | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 230 | 33 | 550.000€ | |
| 2113 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490.000€ | |
| 0159 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 4 | 279 | 43 | 450.000€ | |
| 1132 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| 2112 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 3 | 542 | 25 | 380.000€ | |
| 0150 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 94 | 4 | 360.000€ | ||
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| 0149 | Local comercial | Torrevieja Centro | 356 | 17 | 298.000€ | ||
| 2115 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ | |
| 2177 | Casa adosada | Torrevieja Los Frutales | 3 | 95 | 28 | 254.520€ | |
| 0226 | Piso | Guardamar del Segura Centro | 5 | 190 | 26 | 250.000€ | |
| 2207 | Piso | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250.000€ | |
| 0139 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 72