- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | Piso | Torrevieja La Mata | 3 | 97 | 16 | 212.000€ | |
| 2179 | Dúplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
| 1217 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 130 | 22 | 219.000€ | |
| 0104 | Nave | Bigastro | 1000 | 8 | 220.000€ | ||
| 1186 | Local comercial | Guardamar del Segura Centro | 125 | 14 | 222.200€ | ||
| 2225 | Piso | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 80 | 12 | 230.000€ | |
| 0198 | Solar Urbano | Torrevieja Centro | 496 | 6 | 232.000€ | ||
| 0138 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248.000€ | |
| 0139 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| 2219 | Casa adosada | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 87 | 22 | 249.000€ | |
| 0226 | Piso | Guardamar del Segura Centro | 5 | 190 | 26 | 250.000€ | |
| 2207 | Piso | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250.000€ | |
| 2177 | Casa adosada | Torrevieja Los Frutales | 3 | 95 | 28 | 254.520€ | |
| 2115 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ | |
| 0149 | Local comercial | Torrevieja Centro | 356 | 17 | 298.000€ |
Mostrando 46 a 60 de 72