- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | Piso | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ | |
| 1188 | Local comercial | Torrevieja Acequión | 100 | 13 | 126.000€ | ||
| 1126 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 93 | 14 | 128.000€ | |
| 0293 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ | |
| 0204 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 60 | 18 | 132.000€ | |
| 0147 | Local comercial | Benejúzar | 3 | 160 | 25 | 135.000€ | |
| 2196 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 51 | 17 | 135.000€ | |
| 1199 | Piso | Torrevieja Centro | 2 | 85 | 18 | 136.000€ | |
| 2212 | Piso | Torrevieja Mar Azul | 2 | 90 | 22 | 139.000€ | |
| 1101 | Apartamento | Torrevieja Cabo Cervera | 2 | 45 | 16 | 141.000€ | |
| 2189 | Ático | Torrevieja Centro | 3 | 100 | 16 | 145.000€ | |
| 1202 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 20 | 147.000€ | |
| 1215 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 105 | 21 | 149.000€ | |
| 0137 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 98 | 21 | 155.000€ | |
| 2191 | Piso | Torrevieja Cabo Cervera | 2 | 59 | 18 | 159.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 72