- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0293 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 132 000 € | |
0294 | Villa | Torrevieja Torre del Moro | 3 | 75 | 23 | 199 000 € | |
0278 | Villa | Torrevieja | 4 | 98 | 29 | 222 000 € | |
0127 | Villa | Torrevieja Los Balcones | 4 | 1 | 35 | 480 000 € | |
0111 | Villa | Montesinos, Los La Marquesa | 6 | 640 | 72 | 1 200 000 € |
De la 1 à 5 de 5