- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0302 | Villa | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 56 | 20 | 116 000 € | |
0293 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129 000 € | |
0303 | Villa | Torrevieja Doña Inés | 3 | 72 | 27 | 136 000 € | |
0300 | Villa | Torrevieja EL HONDO | 3 | 99 | 25 | 185 000 € | |
0294 | Villa | Torrevieja Torre del Moro | 3 | 75 | 23 | 189 900 € | |
0278 | Villa | Torrevieja | 4 | 98 | 29 | 199 000 € | |
0127 | Villa | Torrevieja Los Balcones | 4 | 1 | 35 | 480 000 € |
De la 1 à 7 de 7