- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 49
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0222 | Garage / Parking | Torrevieja Centro | 13 | 8 000 € | |||
0258 | Garage / Parking | Torrevieja Playa de los Locos | 29 | 3 | 8 000 € | ||
0208 | Garage / Parking | Torrevieja Centro | 57 | 5 | 26 500 € | ||
0263 | Penthouse | Torrevieja Centro | 1 | 44 | 24 | 62 500 € | |
0209 | Appartement | Torrevieja | 1 | 53 | 17 | 71 000 € | |
0183 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 95 | 18 | 74 900 € | |
0172 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 63 | 19 | 76 000 € | |
0234 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 74 | 17 | 81 000 € | |
0181 | Bungalow | Torrevieja El Limonar | 2 | 47 | 20 | 84 000 € | |
0290 | Appartement | Torrevieja Acequión | 2 | 56 | 17 | 84 000 € | |
0296 | Appartement | Torrevieja Centro - Playa del Cura | 2 | 60 | 14 | 85 000 € | |
0289 | Grand Appartement | Torrevieja Parque de las Naciones | 3 | 77 | 23 | 88 000 € | |
0276 | Appartement | Torrevieja Centro | 4 | 116 | 26 | 91 000 € | |
0292 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 79 | 16 | 94 000 € | |
0281 | Bungalow | Torrevieja Urb. Pueblo Centro | 3 | 56 | 19 | 96 000 € |
De la 1 à 15 de 49