- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 17
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0284 | Appartement | Torrevieja El Chaparral | 3 | 26 | 69 900 € | ||
0209 | Appartement | Torrevieja | 1 | 53 | 17 | 71 000 € | |
0172 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 63 | 19 | 76 000 € | |
0234 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 74 | 17 | 81 000 € | |
0289 | Appartement | Torrevieja Parque de las Naciones | 3 | 77 | 23 | 88 000 € | |
0276 | Appartement | Torrevieja Centro | 4 | 116 | 26 | 91 000 € | |
0292 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 79 | 15 | 93 500 € | |
0291 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116 000 € | |
0241 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 74 | 18 | 119 000 € | |
0246 | Appartement | Torrevieja | 2 | 22 | 120 000 € | ||
0287 | Appartement | Torrevieja | 3 | 98 | 25 | 132 000 € | |
0277 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 23 | 148 500 € | ||
0137 | Appartement | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 98 | 21 | 155 000 € | |
0286 | Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 96 | 22 | 165 000 € | |
0204 | Appartement | Torrevieja La Veleta | 2 | 113 | 37 | 189 000 € |
De la 1 à 15 de 17