- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0172 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 63 | 19 | 76 000 € | |
0276 | Appartement | Torrevieja Centro | 4 | 116 | 26 | 91 000 € | |
0292 | Appartement | Torrevieja Centro | 2 | 79 | 15 | 93 500 € | |
0297 | Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 84 | 18 | 159 900 € | |
0286 | Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 96 | 22 | 165 000 € |
De la 1 à 5 de 5