- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Garage / Parking | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10 000 € | ||
| 0208 | Garage / Parking | Torrevieja Centro | 57 | 5 | 26 500 € | ||
| 1205 | Garage / Parking | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28 000 € | ||
| 2172 | Studio | Torrevieja Centro | 62 | 16 | 69 000 € | ||
| 2175 | Grand Appartement | Torrevieja Centro | 3 | 80 | 15 | 75 000 € | |
| 2218 | Studio | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89 000 € | ||
| 2178 | Locaux | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95 000 € | ||
| 2200 | Appartement | Torrevieja Playa de los Naúfragos | 1 | 41 | 8 | 98 000 € | |
| 1187 | Locaux | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99 900 € | ||
| 2210 | Studio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103 000 € | ||
| 2213 | Studio | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106 500 € | |
| 2170 | Maison mitoyenne | Torrevieja EL HONDO | 2 | 75 | 13 | 110 000 € | |
| 2209 | Grand Appartement | Montesinos, Los | 2 | 76 | 13 | 113 000 € | |
| 0291 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116 000 € | |
| 2222 | Appartement | Torrevieja Centro | 1 | 40 | 13 | 116 000 € |
De la 1 à 15 de 72