- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Garage / Parkplatz | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10.000€ | ||
| 0208 | Garage / Parkplatz | Torrevieja Centro | 57 | 5 | 26.500€ | ||
| 1205 | Garage / Parkplatz | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28.000€ | ||
| 2172 | Studio | Torrevieja Centro | 62 | 16 | 69.000€ | ||
| 2218 | Studio | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89.000€ | ||
| 2178 | Geschäftslokal | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| 2200 | Apartment | Torrevieja Playa de los Naúfragos | 1 | 41 | 8 | 98.000€ | |
| 1187 | Geschäftslokal | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99.900€ | ||
| 2210 | Studio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| 2213 | Studio | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106.500€ | |
| 2170 | Reihenhaus | Torrevieja EL HONDO | 2 | 75 | 13 | 110.000€ | |
| 2209 | Wohnung | Montesinos, Los | 2 | 76 | 13 | 113.000€ | |
| 0291 | Apartment | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 82 | 17 | 116.000€ | |
| 2222 | Apartment | Torrevieja Centro | 1 | 40 | 13 | 116.000€ | |
| 2206 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 63