- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0222 | Garage / Parkplatz | Torrevieja Centro | 13 | 8.000€ | |||
0258 | Garage / Parkplatz | Torrevieja Playa de los Locos | 29 | 3 | 8.000€ | ||
0208 | Garage / Parkplatz | Torrevieja Centro | 57 | 5 | 26.500€ | ||
0263 | Penthaus | Torrevieja Centro | 1 | 44 | 24 | 62.500€ | |
0284 | Apartment | Torrevieja El Chaparral | 3 | 26 | 69.900€ | ||
0209 | Apartment | Torrevieja | 1 | 53 | 17 | 71.000€ | |
0183 | Apartment | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 95 | 18 | 74.900€ | |
0172 | Apartment | Torrevieja Centro | 2 | 63 | 19 | 76.000€ | |
0234 | Apartment | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 74 | 17 | 81.000€ | |
0181 | Bungalow | Torrevieja El Limonar | 2 | 47 | 20 | 84.000€ | |
0290 | Apartment | Torrevieja Acequión | 2 | 56 | 17 | 84.000€ | |
0296 | Apartment | Torrevieja Centro - Playa del Cura | 2 | 60 | 14 | 85.000€ | |
0289 | Apartment | Torrevieja Parque de las Naciones | 3 | 77 | 23 | 88.000€ | |
0276 | Apartment | Torrevieja Centro | 4 | 116 | 26 | 91.000€ | |
0292 | Apartment | Torrevieja Centro | 2 | 79 | 15 | 93.500€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43